Grupo: Elizane Alves, Cintia Mendonça
Município : Rio de Janeiro
A presente atividade tem finalidade exclusivamente acadêmica de simulação de um diagnostico municipal para atuação no campo das políticas públicas, utilizando-se de ferramentas informacionais disponíveis nos endereço eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados aqui publicados, portanto são públicos e refletem a realidade dos municípios escolhidos aleatoriamente pelas acadêmicas do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina.
DIA DO ASSISTENTE SOCIAL 15 DE MAIO
DIA DO ASSISTENTE SOCIAL 15 DE MAIO
segunda-feira, 30 de maio de 2011
domingo, 29 de maio de 2011
Perfil do Município do Rio de Janeiro
1. Informações sobre o Prefeito
2. Recursos Humanos
2.1 Composição do quadro de pessoal da administração direta
2.2 Composição do quadro de pessoal da administração indireta
2.3 Informações registros administrativos
3. Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município
3.1 Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano , da cidade ou similar
3.2 Instrumentos de planejamento municipal
3.3 Instrumento de política urbana
4.Recursos para Gestão
4.1 Cadastro de IPTU
4.2 Taxas instituídas
4.3 Implantação de Empreendimentos
4.4 Programas ou ações de geração de trabalho e renda
4.5 articulação interinstitucional
5. Comunicação e informação
5.1 Serviços de atendimento ao público
5.2 Informática
5.3 Inclusão digital
6. Educação
6.1 Órgão gestor e instrumentos de planejamento de educação
6.2 Ações
6.3 Conselho e fundo municipal de educação
6.4 Articulação interinstitucional
7. Cultura
7.1 Órgão gestor e legislação da cultura
7.2 Conselho municipal de cultura
7.3 Articulação interinstitucional
7.4 Equipamentos culturais e meios de comunicação
7.5 Atividades Artesanais
7.6 Grupos artísticos
8. Esporte
8.1 Órgão gestor e legislação do esporte
8.2 Conselho municipal de esporte
8.3 Ações e programas
9.Habitação
9.1 Órgão gestor e plano municipal de habitação
9.2 Conselho e fundo municipal de habitação
9.3 Cadastro de família interessadas em programas habitacionais
9.4 Regularização fundiária
9.5 Articulação interinstuticional
10. Transporte
10.1 Órgão gestor e conselho municipal e transporte
10.2 Serviços de transporte
10.3 articulações interinstuticionais
11. Saúde
11.1 Órgão gestor de saúde, escolaridade e formação do gestor
11.2 Conselho ,fundo e plano municipal de saúde
11.3 Unidades de Saúde
11.4 Programa de saúde da família
11.5 Articulações interinstuticional
12. Segurança Pública e acesso á justiça
12.1Segurança
12.2 Guarda Municipal
12.3 Acesso á justiça
13.Direito humanos
13.1Órgão gestor de direitos humanos
13.2 Acessibilidade
13.3 Estrutura e legislação
13.4 Política, penerrogramas e ações
13.5 Conselhos e fundos municipais
14. Política de Gênero
14.1 Órgão gestor da políticas de gênero
14.2 plano municipal de políticas para as mulheres, programas, projetos ou ações
14.3 Conselho municipal de direitos da mulher
14.4Abrigo e centro de referência para mulher em situação de violência
15. Meio Ambiente
15.1 Órgão gestor de meio ambiente e informações sobre o gestor
15.2 Conselho e fundo municipal de meio ambiente
15.3 Licenciamento,agenda 21, legislação ambiental e Comitê da Bacia Hidrográfica
15.4 Articulação intermunicipal
16. Variáveis Externas
| O prefeito atual estava em exercício do mandato de prefeito neste município em 2008 | Não |
| Sexo | Masculino |
| Idade | 39 |
| Escolaridade | Ensino superior completo |
| Partido pelo qual foi eleito | PMDB |
| Partido atual | PMDB |
2. Recursos Humanos
2.1 Composição do quadro de pessoal da administração direta
| Total de funcionários ativos da administração direta (1) | 94047 |
| Estatutários | 83961 |
| Celetistas (CLT) | 2944 |
| Somente comissionados | 1143 |
| Estagiários | 1 |
| Sem vínculo permanente |
2.2 Composição do quadro de pessoal da administração indireta
| Administração indireta - existência | Sim |
| Total de funcionários ativos da administração indireta (1) | 25512 |
| Estatutários | 283 |
| Celetistas (CLT) | 23957 |
| Somente comissionados | 1069 |
| Estagiários | 190 |
| Sem vínculo permanente | 13 |
2.3 Informações registros administrativos
| Realização de concurso nos últimos 24 meses para contratação de pessoal | Sim |
| No edital do concurso houve reserva de vagas para pessoas com deficiência | Sim |
| Contratação de pessoal nos últimos 24 meses - existência | Sim |
| Registro no quadro de pessoal da administração direta de forma a identificar a quantidade de pessoas com deficiência - existência | Sim |
| Unidades administrativas chefiadas por mulheres - existência | Sim |
3. Legislação e Instrumentos de Planejamento no Município
3.1 Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano , da cidade ou similar
| Conselho municipal de política urbana, desenvolvimento urbano, da cidade ou similar - existência | Sim |
| Ano de criação | 2005 |
| O conselho é paritário | Sim |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Não |
| Normativo | Não |
| Fiscalizador | Não |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
3.2 Instrumentos de planejamento municipal
| O município integra: | |
| Aglomeração urbana | Sim |
| Área de interesse turístico | Sim |
| Área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional | Sim |
| Não integra as áreas citadas | Não |
| O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de interesse social | Sim |
| O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de interesse especial | Sim |
| Tipo de área de interesse: | |
| Ambiental | Sim |
| Histórico | Sim |
| Cultural | Sim |
| Paisagístico | Sim |
| Arquitetônico | Sim |
| Arqueológico | Sim |
| Outra | Sim |
| Lei de parcelamento do solo - existência | Sim |
| Lei de zoneamento ou equivalente - existência | Sim |
| Código de obras - existência | Sim |
| Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade (2) | Sim |
3.3 Instrumento de política urbana
| Existência de lei específica de Solo criado | Sim |
| Existência de lei específica de Contribuição de melhoria | Não |
| Existência de lei específica de Operação urbana consorciada | Não |
| Existência de lei específica de Estudo de impacto de vizinhança | Não |
| Código de Posturas | Sim |
| Plano Diretor - existência | Sim |
| Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade (2) | Sim |
| Contempla os instrumentos de planejamento municipal e urbano: | |
| Parcelamento do solo | Sim |
| Zoneamento ou equivalente | Sim |
| Código de obras | Sim |
| Contribuição de melhoria | Não |
| Operação urbana consorciada | Não |
| Existência de lei específica de Solo criado | Sim |
| Estudo de impacto de vizinhança | Sim |
| Código de Posturas | Sim |
| Zonas especiais de interesse social | Sim |
| Outras zonas especiais | Sim |
| Solo criado | Não |
| O município está revendo o Plano Diretor | Sim |
| O município está elaborando o Plano Diretor | Não |
4.Recursos para Gestão
4.1 Cadastro de IPTU
| Cadastro imobiliário - existência | Sim |
| Cadastro imobiliário informatizado | Sim |
| O município cobra IPTU | Sim |
| Ano da lei | 1984 |
| Planta Genérica de Valores - existência | Sim |
| Planta Genérica de Valores informatizada - existência | Sim |
| Cadastro de ISS - existência | Sim |
| Cadastro de ISS informatizado | Sim |
4.2 Taxas instituídas
| Taxa de iluminação pública - existência | Não |
| Taxa de coleta de lixo - existência | Sim |
| Taxa de incêndio ou combate a sinistros - existência | Não |
| Taxa de limpeza urbana - existência | Não |
| Taxa de poder de polícia - existência | Sim |
| Outros tipos de taxas - existência | Sim |
4.3 Implantação de Empreendimentos
| Mecanismos de incentivo à implantação de empreendimento - existência | Sim |
| Mecanismos utilizados nos últimos 24 meses: | |
| Isenção parcial do IPTU | Sim |
| Isenção total do IPTU | Não |
| Isenção do ISSQN | Sim |
| Isenção de taxas | Sim |
| Cessão de terrenos | Não |
| Doação de terrenos | Não |
| Outros | Não |
| Não utilizou | Não |
| Tipo de empreendimento beneficiado nos últimos 24 meses: | |
| Industrial | Não |
| Comercial e serviços | Sim |
| Turismo, esporte e lazer | Não |
| Agropecuário | Não |
| Outros | Não |
| Mecanismos de restrição à implantação de empreendimento - existência | Não |
| Mecanismos utilizados nos últimos 24 meses: | |
| Legislação | Não aplicável |
| Tributação | Não aplicável |
| Outro | Não aplicável |
| Não utilizou | Não aplicável |
| Tipo de empreendimento onde foi aplicado nos últimos 24 meses: | |
| Industria poluidora | Não aplicável |
| Industria extrativa | Não aplicável |
| Comercial e serviços | Não aplicável |
| Turismo, esporte e lazer | Não aplicável |
| Outros | Não aplicável |
| Distrito industrial regulamentado por lei específica estadual ou municipal - existência | Sim |
4.4 Programas ou ações de geração de trabalho e renda
| Programas ou ações de geração de trabalho e renda - existência | Sim |
| Público alvo desses programas ou ações | |
| Adolescente | Não |
| Jovens | Sim |
| Indígena | Não |
| Pessoas com deficiência | Sim |
| Idosos | Não |
| População de baixa renda | Sim |
| População residente | Sim |
| Outros | Não |
| Política de apoio ao primeiro emprego de jovens e adolescentes no município - existência | Sim |
4.5 articulação interinstitucional
| Na política de desenvolvimento urbano o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
| Na política de emprego e/ou trabalho o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
5. Comunicação e informação
5.1 Serviços de atendimento ao público
| Meios de comunicação utilizados para contato com o público: | |
| Correio | Sim |
| Fax | Sim |
| Jornais | Sim |
| Internet (página, portal, home-page, e-mail) | Sim |
| Telefone convencional | Sim |
| Telefone dedicado exclusivamente para atender ao público | Sim |
| Outros serviços disponíveis | Sim |
| Não disponibiliza | Não |
5.2 Informática
| A administração direta possui computadores em funcionamento | Sim |
| Esses computadores estão ligados em rede | Sim |
| Computadores com acesso a internet | Sim |
| Forma de acesso à internet | Banda larga |
| A página na internet da prefeitura está | Ativa |
| Endereço da página na internet da prefeitura: www. | RIO.RJ.GOV.BR |
| A página da internet da prefeitura pode ser classificada como | Transacional |
| Serviços disponibilizados na página: | |
| Serviços informativos do município e notícias | Sim |
| Acesso a documentos e formulários | Sim |
| Licitações | Sim |
| Ouvidoria, serviço de atendimento ao cidadão | Sim |
| Pregão eletrônico | Não |
| Consulta a processos | Sim |
| Consulta prévia (obtenção de alvará provisório) | Sim |
| Diário oficial, legislação municipal e finanças públicas | Sim |
| Concursos públicos | Sim |
| Matrícula escolar na rede pública on line | Sim |
| Emissão de certidão negativa de débito e alvará | Não |
| Agendamento de consulta na rede pública de saúde | Não |
| Outros | Sim |
| A página na internet da prefeitura é acessível a pessoas com deficiência | Auditiva |
| A prefeitura garante o acesso ao público aos serviços disponibilizados na sua página na internet através: | |
| Quiosque ou balcão informatizado em locais de grande circulação de público | Sim |
| Instalações públicas governamentais | Não |
| Outros | Não |
| Não garante acesso | Não |
5.3 Inclusão digital
| A prefeitura desenvolve política ou plano de inclusão digital | Sim |
| Projetos e ações implementados por esta política: | |
| Criação de Telecentros por iniciativa da prefeitura | Sim |
| Número de Telecentros em funcionamento | 1 |
| Quantos contam também com recurso federal | 1 |
| Computadores com acesso à internet disponibilizados para uso do público em geral | Não |
| Instalação de computadores na rede pública municipal de ensino com acesso à internet | Sim |
| Outros | Não |
6. Educação
6.1 Órgão gestor e instrumentos de planejamento de educação
| Caracterização do órgão gestor da educação no município | Secretaria exclusiva |
| Sistema municipal de ensino próprio - existência | Sim |
| Como está organizado o sistema municipal de ensino | Não aplicável |
| Instrumentos legais que contemplam a política municipal de ensino: | |
| Lei orgânica municipal | Sim |
| Lei do orçamento anual (LOA) | Sim |
| Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) | Sim |
| Plano Plurianual de investimentos (PPA) | Sim |
| Portaria do órgão gestor da educação | Sim |
| Nenhum dos instrumentos citados | Não |
| Objeto regulamentado por instrumento legal: | |
| Projetos, programas e ações da educação municipal | Sim |
| Concessão de incentivos fiscais para entidades educacionais | Sim |
| Conselho de Controle e Acompanhamento Social do FUNDEF | Sim |
| Conselhos escolares | Sim |
| Conselho de Alimentação Escolar | Sim |
| Conselho do Transporte Escolar | Não |
| Sistema Municipal de Ensino | Sim |
| Outros | Não |
| Plano Municipal de educação - existência | Sim |
| O plano incorpora educação em direitos humanos no currículo da rede municipal | Sim |
| Na rede municipal de ensino municipal existe capacitação de professores: | |
| Em direitos humanos | Não |
| Na temática de gênero | Sim |
| Na temática raça/etnia | Sim |
| Em orientação sexual | Sim |
| Não existe capacitação nas áreas citadas | Não |
| Escola apta a receber pessoas com deficiência na rede municipal - existência | Sim |
6.2 Ações
| 5 principais medidas ou ações adotadas pelo órgão gestor: | |
| Investimento em organização administrativa | Não |
| Autonomia financeira da escola | Não |
| Participação da comunidade na gestão da escola | Sim |
| Campanha e/ou programa para matricular as crianças na escola | Não |
| Diminuição da evasão escolar | Sim |
| Regulamentação e valorização da carreira do magistério | Sim |
| Capacitação de professores | Sim |
| Contratação de professores | Sim |
| Melhorias ou implementação de programas de assistência escolar | Não |
| Melhoria do transporte dos alunos | Não |
| Ampliação do atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais | Não |
| Desenvolvimento de projetos voltados para a educação de jovens e adultos | Não |
| Desenvolvimento de projetos voltados para a educação no campo, indígena e ambiental | Não |
| Instituição de cursos de educação profissional | Não |
| Desenvolvimento de projetos voltados para promoção de uma educação que contribua para a redução da discriminação racial, por gênero e por orientação sexual | Não |
| Outras | Não |
6.3 Conselho e fundo municipal de educação
| Conselho municipal de educação - existência | Sim |
| Ano de criação | 1986 |
| O conselho é paritário | Sim |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Sim |
| Normativo | Sim |
| Fiscalizador | Não |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não |
| Fundo municipal de educação - existência | Sim |
6.4 Articulação interinstitucional
| Na política de educação o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Sim |
| Consórcio público com o Estado | Sim |
| Consórcio público com o Governo Federal | Sim |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
7. Cultura
7.1 Órgão gestor e legislação da cultura
| Caracterização do órgão gestor da cultura no município | Secretaria exclusiva |
| Legislação municipal de proteção ao patrimônio cultural | Sim |
| Natureza do bem tombado | |
| Patrimônio material | Sim |
| Patrimônio imaterial | Sim |
7.2 Conselho municipal de cultura
| Conselho municipal de cultura - existência | Não |
| Ano de criação | Não aplicável |
| O conselho é paritário | Não aplicável |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não aplicável |
| Deliberativo | Não aplicável |
| Normativo | Não aplicável |
| Fiscalizador | Não aplicável |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
7.3 Articulação interinstitucional
| Na política de cultura o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Sim |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
| Na política de turismo o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Sim |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Sim |
7.4 Equipamentos culturais e meios de comunicação
| Existe no município: | |
| Bibliotecas públicas | Sim |
| Museus | Sim |
| Teatros ou salas de espetáculos | Sim |
| Centro cultural (3) | Sim |
| Cinemas (4) | Sim |
| Videolocadoras | Sim |
| Estádios ou ginásios poliesportivos | Sim |
| Provedor de internet | Sim |
| Unidades de ensino superior | Sim |
| Shoppincenters | Sim |
| Lojas de discos, CDs, fitas e DVDs | Sim |
| Livrarias | Sim |
| Rádio AM | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Rádio comunitária AM ou FM | Sim |
| Geradora de TV | Sim |
| Clubes e associações recreativas | Sim |
7.5 Atividades Artesanais
| Principais atividades artesanais (5) | |
| Bordado | Sim |
| Barro | Não |
| Couro | Não |
| Conchas | Não |
| Culinária típica | Não |
| Fios e fibras | Não |
| Fibras vegetais | Não |
| Frutas e sementes | Não |
| Madeira | Não |
| Material reciclável | Sim |
| Metal | Sim |
| Pedras | Não |
| Pedras preciosas | Não |
| Tecelagem | Não |
| Tapeçaria | Não |
| Renda | Não |
| Vidro | Não |
| Outros | Não |
7.6 Grupos artísticos
| Grupos artísticos (6): | |
| Teatro | Sim |
| Manifestação tradicional popular | Sim |
| Cineclube | Sim |
| Dança | Sim |
| Musical | Sim |
| Orquestra | Sim |
| Banda | Sim |
| Coral | Sim |
| Associação literária | Sim |
| Capoeira | Sim |
| Circo | Sim |
| Escola de samba | Sim |
| Bloco carnavalesco | Sim |
| Desenho e pintura | Sim |
| Artes plásticas e visuais | Sim |
| Artesanato | Sim |
| Outros - existência | Não |
8. Esporte
8.1 Órgão gestor e legislação do esporte
| aracterização do órgão gestor do esporte no município | Secretaria exclusiva |
| A lei orgânica do município trata do esporte | Sim |
| Existem outros instrumentos legais que tratem do esporte | Sim |
| Objetos regulamentados por estes instrumentos: | |
| Sistema municipal de esporte | Não |
| Conselho municipal de esporte | Não |
| Concessão de incentivos e isenções fiscais para o esporte | Não |
| Fundo municipal do esporte | Não |
| Bolsa atleta | Não |
| Subvenções concedidas para o esporte | Não |
| Projetos esportivos | Sim |
| Outros | Não |
8.2 Conselho municipal de esporte
| Conselho municipal de esporte - existência | Não |
| Ano de criação | Não aplicável |
| O conselho é paritário | Não aplicável |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não aplicável |
| Deliberativo | Não aplicável |
| Normativo | Não aplicável |
| Fiscalizador | Não aplicável |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
8.3 Ações e programas
| A prefeitura executa ações, projetos e/ou programas isoladamente ou convênio e/ou parceria com outras entidades: | |
| No esporte educacional | Não |
| No esporte de rendimento | Sim |
| No esporte e lazer | Sim |
| No esporte para pessoa com deficiência | Sim |
| A prefeitura tem conhecimento da existência de ligas esportivas regularmente constituídas | Sim |
| A prefeitura tem calendário esportivo | Sim |
9.Habitação
9.1 Órgão gestor e plano municipal de habitação
| Caracterização do órgão gestor da habitação no município | Secretaria exclusiva |
| O município possui plano municipal de habitação | Não |
| Está elaborando | Sim |
9.2 Conselho e fundo municipal de habitação
| Conselho municipal de habitação - existência | Não |
| Ano de criação | Não aplicável |
| O conselho é paritário | Não aplicável |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não aplicável |
| Deliberativo | Não aplicável |
| Normativo | Não aplicável |
| Fiscalizador | Não aplicável |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
| Fundo municipal de habitação - existência | Sim |
| O fundo municipal de habitação reúne todos os recursos orçamentários e de outras fontes destinados aos programas habitacionais | Não |
9.3 Cadastro de família interessadas em programas habitacionais
| A prefeitura possui cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais | Sim |
| O cadastro é informatizado | Sim |
| Inclui a natureza do benefício pretendido pelas famílias | Sim |
| Existe a identificação de: | |
| Idosos | Sim |
| Mulheres chefes de família | Não |
| Renda per capita da família | Sim |
| Pessoas de raça/etnia negra ou indígena | Não |
| Pessoas com deficiência | Sim |
| Número de dependentes por família | Sim |
| Nenhuma identificação | Não |
| Existe critério de preferência e/ou prioridade para o atendimento das pessoas identificadas | Sim |
9.4 Regularização fundiária
| O município possui legislação específica que dispõe sobre regularização fundiária | Sim |
| O município possui plano e/ou programa específico de regularização fundiária | Sim |
9.5 Articulação interinstuticional
| Na política de habitação o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Não |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
10. Transporte
10.1 Órgão gestor e conselho municipal e transporte
| Caracterização do órgão gestor do transporte no município | Secretaria exclusiva |
| Conselho municipal de transporte - existência | Não |
| Ano de criação | Não aplicável |
| O conselho é paritário | Não aplicável |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não aplicável |
| Deliberativo | Não aplicável |
| Normativo | Não aplicável |
| Fiscalizador | Não aplicável |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
10.2 Serviços de transporte
| Serviços de transporte existentes no município | |
| Barco | Sim |
| Metrô | Sim |
| Mototáxi | Sim |
| Táxi | Sim |
| Trem | Sim |
| Van | Sim |
| Transporte coletivo por ônibus intramunicipal - existência | Sim |
| A concessão, permissão ou autorização leva em consideração os critérios e as normas de acessibilidade | Sim |
| Passageiros com isenção na tarifa | |
| Idosos | Total |
| Estudantes da rede pública | Total |
| Estudantes da rede privada | Não |
| Carteiros | Não |
| Pessoas com deficiência | Não |
| Policiais | Não |
| Professores | Não |
| Crianças menores de 7 anos | Total |
| Outros | Não |
| Transporte coletivo por ônibus intermunicipal | Sim |
| Atende ao deslocamento entre bairros, distritos, localidades dentro do município | Sim |
10.3 articulações interinstuticionais
| Na política de transporte o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Sim |
| Consórcio público com o Governo Federal | Sim |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
11. Saúde
11.1 Órgão gestor de saúde, escolaridade e formação do gestor
| Caracterização do órgão gestor da saúde no município | Secretaria em conjunto com outra política |
| Escolaridade do titular do órgão gestor | Pós-graduação |
| Formação de nível superior do gestor | Médico |
11.2 Conselho ,fundo e plano municipal de saúde
| Conselho municipal de saúde - existência | Sim |
| Ano de criação | 1991 |
| O conselho é paritário | Não |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Sim |
| Deliberativo | Sim |
| Normativo | Não |
| Fiscalizador | Sim |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
| Fundo municipal de saúde - existência | Sim |
| Responsável pela gestão do fundo: | Outra secretaria |
| Plano municipal de saúde - existência | Sim |
| Ano de criação do plano | 2005 |
11.3 Unidades de Saúde
| iste no município: | |
| Maternidade | Sim |
| Maternidade com posto de registro civil de nascimento | Sim |
| Unidade de emergência | Sim |
| Laboratório de análises clínicas | Sim |
| Farmácia popular | Não |
| Programa agente comunitário de saúde | Sim |
11.4 Programa de saúde da família
| Programa de saúde da família - existência | Sim |
| Total de equipes | 160 |
| Total de médicos nas equipes | 162 |
| Total de odontólogos nas equipes | 112 |
| Total de enfermeiros nas equipes | 259 |
11.5 Articulações interinstuticional
| Na política de saúde o município participa de: | |
| Consórcio público intermunicipal | Não |
| Consórcio público com o Estado | Não |
| Consórcio público com o Governo Federal | Não |
| Convênio de parceria com o setor privado | Sim |
| Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
12. Segurança Pública e acesso á justiça
12.1Segurança
| Caracterização do órgão gestor responsável pela segurança pública no município | Setor subordinado diretamente à chefia do executivo |
| Conselho municipal de segurança pública - existência | Sim |
| Ano de criação | 1999 |
| O conselho é paritário | Sim |
| Caráter do conselho: | |
| Consultivo | Não |
| Deliberativo | Sim |
| Normativo | Sim |
| Fiscalizador | Não |
| O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
| Fundo municipal de segurança pública - existência | Sim |
| Plano municipal de segurança pública - existência | Sim |
| Existe no município: | |
| Delegacia de polícia civil | Sim |
| Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher | Sim |
| Delegacia de proteção ao idoso | Sim |
| Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)* | Sim |
| Delegacia da criança e do adolescente (DCA)** | Sim |
| Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não separadas) | Não |
| Instituição especializada no atendimento ao idoso vítima de violência | Não |
| Centros integrados de atenção e prevenção à violência contra o idoso | Não |
| Presídio exclusivamente feminino | Sim |
| Presídio com carceragem exclusivamente feminina | Sim |
| Instituto médico legal | Sim |
| Centro de integração social da associação e proteção e assistência ao condenado | Não |
| Delegacia de proteção ao meio ambiente | Sim |
| Centro de atendimento especializado para a população lésbica, gay, bissexual, travestis e transexuais | Não |
| Conselho comunitário de segurança | Sim |
| * Especializada em apurar crimes praticados contra crianças e adolescentes | |
| **Especializada em apurar atos infracionais praticados por adolescentes | |
| Acesso oficial a registro de criminalidade violenta produzidos pelo estado | Sim |
| Unidade do Corpo de Bombeiros | Sim |
| O município dispõe com relação a Defesa civil de: | Coordenadoria municipal |
12.2 Guarda Municipal
| Guarda municipal - existência | Sim |
| Ano de criação | 1992 |
| Efetivo Total | 5514 |
| Homens | 4683 |
| Mulheres | 831 |
| Teinada e/ou capacitada | |
| Na ocasião do ingresso | Não |
| Periódicamente | Sim |
| Ocasionalmente | Não |
| Não é treinada e/ou capacitada | Não |
| Existência de disciplina e/ou matéria de direitos humanos | Sim |
| Formação profissional do comandante | Policial militar |
| A guarda utiliza | Apenas armas não letais |
| Faixa do salário inicial | Mais de 1 a 3 salários mínimos |
| Órgão de controle | |
| Interno (corregedoria) | Sim |
| Externo (ouvidoria) | Sim |
| Outro tipo de controle | Não |
| Não possui | Não |
| Registro de ocorrências | Registro manual e eletrônico |
| Principais atividades: | |
| Segurança e/ou proteção do prefeito e/ou outras autoridades | Sim |
| Ronda escolar | Sim |
| Proteção de bens, serviços e instalações do município | Sim |
| Posto de guarda (bairros, entrada da cidade, etc.) | Sim |
| Patrulhamento ostensivo a pé, motorizado ou montado | Sim |
| Atividades da defesa civil | Não |
| Atendimento de ocorrências policiais | Não |
| Proteção ambiental | Sim |
| Auxílio no ordenamento do trânsito | Sim |
| Controle e fiscalização de comércio de ambulantes | Sim |
| Auxílio à Polícia Militar | Sim |
| Ações educativas junto à população | Sim |
| Auxílio à Polícia Civil | Sim |
| Patrulhamento de vias públicas | Sim |
| Auxílio ao público | Sim |
| Auxílio no atendimento do Conselho Tutelar | Não |
| Segurança em eventos/comemorações | Sim |
| Atendimento sociais (partos, assistência social, dentre outros) | Sim |
| Serviços administrativos (serviço burocrático, secretariar autoridades) | Não |
| Assistência ao judiciário | Sim |
| Programas sociais de prevenção ao crime e violência | Sim |
| Outras | Não |
12.3 Acesso á justiça
| Município é sede de comarca | Sim |
| Núcleo de defensoria pública na comarca | Sim |
| Núcleo especializado para criança e adolescente | Sim |
| Núcleo especializado para idoso | Sim |
| Núcleo especializado para conflito agrário | Não sabe informar |
| Núcleo especializado para mulher | Sim |
| Núcleo especializado para conflito indígena | Não |
| Núcleo especializado para meio ambiente | Sim |
| Inexistindo na comarca defensoria pública, o município presta este serviço | Existe defensoria |
| Juizado especializado no atendimento à criança e ao adolescente - existência | Sim |
| Juizado especializado no atendimento ao idoso - existência | Sim |
| Juizado especial de violência contra a mulher - existência | Sim |
| Município mantém serviço de assistência jurídica | Sim |
13.Direito humanos
13.1Órgão gestor de direitos humanos
| Caracterização do órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município | Setor subordinado a outra secretaria |
| O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município possui orçamento próprio | Sim |
| O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município é responsável por executar programas e ações para: | |
| Ciganos | Não |
| Crianças e adolescentes | Sim |
| Educação em direitos humanos | Não |
| Mulheres | Não |
| Idosos | Não |
| Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais | Sim |
| Pessoa com deficiência | Não |
| Promoção e igualdade racial | Não |
| Outros | Sim |
13.2 Acessibilidade
| Itens de acessibilidade existentes no prédio sede da prefeitura municipal: | |
| Espaços e instalações internas com rampa | Não |
| Equipamento eletromecânico de deslocamento vertical | Sim |
| Sanitário acessível | Não |
| Piso tátil direcional e de alerta | Não |
| Elevadores com botoneiras internas e externas em braile e sonorizado | Não |
| Telefone público adaptado para pessoas surdas ou com deficiência auditiva | Não |
| Mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e condição física de pessoas em cadeiras de roda | Não |
| Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, surdas e cegas, prestados por intérpretes, pessoas capacitadas em LIBRAS ou guias-intérpretes | Não |
| Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficência visual, cegos, dificiência intelectual e múltipla | Não |
| Disponibilidade de área especial para embarque e desembargue de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida | Não |
| Reserva de no mínimo 2% do total de vagas para veículos que transporte pessoas com deficiência | Não |
